Per prendere la giusta misura, devi misurarti indossando solo la biancheria intima perchè altri vestiti potrebbero falsare il risultato. Fai attenzione, tutti i dati delle tabelle delle taglie sono considerati in cm e quando ti misuri mettiti ben dritto con la schiena. Qui di seguito trovi le informazioni sulle taglie standard e non le taglie speciali.
per misurare correttamente la circonferenza del seno, mettiti con la schiena in posizione eretta, le braccia lungo i fianchi e misura all'altezza dei capezzoli.
misura la circonferenza della vita sotto l'altezza delle costole.
misura la circonferenza dei fianchi all'estremità delle anche.
Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
Internazionale | Taglia | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
XXS | 36 | 74 - 77 | 61 - 63 | 83 - 86 |
XS | 38 | 78 - 81 | 62 - 64 | 87 - 91 |
S | 40 | 82 - 85 | 65 - 67 | 92 - 96 |
M | 42 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 44 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 46 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 48 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
3XL | 50 | 102 - 106 | 85-89 | 113 - 117 |
1. Circonferenza vita
2. Circonferenza fianchi
Internazionale | Taglia | Taglia de Jeans | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
XXS | 36 | 24 - 25 | 61 - 63 | 83 - 86 |
XS | 38 | 26 - 27 | 62 - 64 | 87 - 91 |
S | 40 | 28 - 29 | 65 - 67 | 92 - 96 |
M | 42 | 29 - 30 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 44 | 31 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 46 | 32 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 48 | 33 | 80 - 84 | 108 - 112 |
3XL | 50 | 34 - 35 | 85 - 89 | 113 - 117 |
Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
1. Circonferenza seno
2. Circonferenza sottoseno
3. Circonferenza fianchi
Taglia Italia | Girosottoseno (CM) | Taglia Internazionale | Coppa A Circonf.(CM) | Coppa B Circonf.(CM) | Coppa C Circonf.(CM) | Coppa D Circonf.(CM) | Coppa E Circonf.(CM) |
1 | 62 - 68 | 65 | 76 - 78 | 97 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 |
2 | 68 - 74 | 70 | 81 - 83 | 84 - 88 | 88 - 92 | 93 - 96 | 96 - 100 |
3 | 74 - 78 | 75 | 86 - 88 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 111 | 101 - 105 |
4 | 78 - 84 | 80 | 91 - 95 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
5 | 84 - 88 | 85 | 96 - 98 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
6 | 89 - 93 | 90 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 117 |
7 | 94 - 98 | 95 | 106 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 | 115 - 117 | 118 - 120 |
8 | 99 - 104 | 100 | 111 - 113 | 114 - 116 | 117 - 119 | 120 - 122 | 123 - 125 |
Internazionale | Taglia Italiana | Girofianchi |
XXS | 1 | 32 |
XS | 1 | 34 |
S | 2 | 36 |
M | 3 | 38 |
L | 4 | 40 |
XL | 5 | 42 |
XXL | 6 | 44 |
3XL | 7 | 46 |
Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
1. Circonferenza del toraceInternazionale | Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) |
XS | 42 | 86 - 89 | 76 |
S | 44 | 90 - 93 | 80 |
M | 46 | 94 - 97 | 84 |
M/L | 48 | 98 - 101 | 88 |
L | 50 | 102 - 106 | 92 |
XL | 52 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 54 | 110 - 113 | 104 |
3XL | 56 | 114 - 117 | 110 |
4XL | 58 | 118 - 121 | 116 |
1. Circonferenza vita
Taglia internazionale | IT | Jeans (misura del girovita) pollici/cm | US/UK (misura del girovita) | FR | Camicie (misura del colletto) pollici/cm | ||
XXS | 42 | 26-27 | 66 | 32 | 38 | ||
XS | 44 | 28-29 | 71 | 34 | 40 | 36 | 14 |
S | 46 | 30-31 | 76 | 36 | 42 | 37-38 | 14.5 - 15 |
M | 48 | 32-33 | 81 | 38 | 44 | 39-40 | 15.5 - 15.75 |
L | 50 | 34-35 | 86 | 40 | 46 | 41-42 | 16 - 16.5 |
XL | 52 | 36-37 | 91 | 42 | 48 | 43-44 | 17 - 17.5 |
XXL | 54 | 38-39 | 97 | 44 | 50 | 45-46 | 18 - 18.5 |
XXXL | 56 | 40-41 | 102 | 46 | 52 | 47-48 | 19 - 19.5 |
XXXXL | 58-62 | 42-47 | 107-119 | 48-52 | 54-58 |
1. Circonferenza del torace
2. Circonferenza vita
Internazionale | Taglia | Taglia (corto) | Taglia (lungo) | Circonferenza torace (cm) | Cinrconferenza cintura (cm) |
XS | 42 | 22 | 88 | 86 - 89 | 75 - 78 |
S | 44 | 23 | 90 | 90 - 93 | 79 - 82 |
M | 46 | 24 | 94 | 94 - 97 | 83 - 86 |
M/L | 48 | 25 | 98 | 98 - 101 | 87 - 90 |
L | 50 | 26 | 102 | 102 - 106 | 91 - 94 |
XL | 52 | 27 | 106 | 107 - 109 | 95 - 99 |
XXL | 54 | 28 | 110 | 110 - 113 | 100 - 104 |
3XL | 56 | 29 | 114 | 114 - 117 | 105 - 120 |
4XL | 58 | 30 | 118 | 118 - 121 | 121 - 130 |
Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
1. Circonferenza vita
Internazionale | Cinrconferenza cintura (cm) | Mutanda |
XXS | 74 - 77 | 2 |
XS | 78 - 81 | 3 |
S | 82 - 85 | 4 |
M | 86 - 89 | 5 |
L | 90 - 94 | 6 |
XL | 90 - 94 | 7 |
XXL | 100 - 104 | 8 |
3XL | 105 - 109 | 9 |
4XL | 110 - 114 |